Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ tinh thể”
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
imported>CommonsDelinker Thay tập tin Monoclinic-base-centered.svg bằng tập tin Base-centered_monoclinic.svg (được thay thế bởi CommonsDelinker vì lí do: File renamed: Criterion 4 (harmonizing names of file set) · |
(Không có sự khác biệt)
|
Bản mới nhất lúc 14:36, ngày 3 tháng 1 năm 2022

Trong tinh thể học, hệ tinh thể, hay hệ ô mạng dùng để chỉ một trong 7 nhóm ô mạng không gian, [[ô mạng Bravais. Một cách không chính thức, hai tinh thể có khuynh hướng cùng hệ tinh thể nếu chúng có các yếu tố đối xứng giống nhau mặc dù cũng có một vài ngoại lệ.
Nhóm tinh thể
7 Hệ tinh thể bao gồm 32 lớp tinh thể hay 32 lớp đối xứng được thể hiện trong bảng bên dưới:
| Nhóm tinh thể | Hệ tinh thể | Lớp tinh thể | Schönflies | Hermann-Mauguin | Orbifold | Coxeter | Điểm đối xứng | Bậc | Ký nhiệu nhóm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 nghiêng | triclinic-pedial | C1 | 1 | 11 | [ ]+ | enantiomorphic polar | 1 | trivial | |
| triclinic-pinacoidal | Ci | Bản mẫu:Overline | 1x | [2,1+] | đối xứng tâm | 2 | cyclic | ||
| 1 nghiêng | monoclinic-sphenoidal | C2 | 2 | 22 | [2,2]+ | enantiomorphic polar | 2 | cyclic | |
| monoclinic-domatic | Cs | m | *11 | [ ] | polar | 2 | cyclic | ||
| lăng trụ một nghiêng | C2h | 2/m | 2* | [2,2+] | đối xứng tâm | 4 | Klein four | ||
| Thoi | sphenoidal thoi | D2 | 222 | 222 | [2,2]+ | enantiomorphic | 4 | Klein four | |
| tháp trực thoi | C2v | mm2 | *22 | [2] | polar | 4 | Klein four | ||
| tháp đôi trực thoi | D2h | mmm | *222 | [2,2] | đối xứng tâm | 8 | |||
| 4 phương | tháp bốn phương | C4 | 4 | 44 | [4]+ | enantiomorphic polar | 4 | cyclic | |
| disphenoidal bốn phương | S4 | Bản mẫu:Overline | 2x | [2+,2] | không có đối xứng tâm | 4 | cyclic | ||
| tháp đôi bốn phương | C4h | 4/m | 4* | [2,4+] | đối xứng tâm | 8 | |||
| mặt thang bốn phương | D4 | 422 | 422 | [2,4]+ | enantiomorphic | 8 | dihedral | ||
| tháp bốn phương kép | C4v | 4mm | *44 | [4] | polar | 8 | dihedral | ||
| tetragonal-scalenoidal | D2d | Bản mẫu:Overline2m hoặc Bản mẫu:Overlinem2 | 2*2 | [2+,4] | không có đối xứng tâm | 8 | dihedral | ||
| tháp đôi bốn phương kép | D4h | 4/mmm | *422 | [2,4] | đối xứng tâm | 16 | |||
| 6 phương | ba phương | tháp ba phương | C3 | 3 | 33 | [3]+ | enantiomorphic polar | 3 | cyclic |
| trực thoi | S6 (C3i) | Bản mẫu:Overline | 3x | [2+,3+] | đối xứng tâm | 6 | cyclic | ||
| mặt thang ba phương | D3 | 32 hoặc 321 hoặc 312 | 322 | [3,2]+ | enantiomorphic | 6 | dihedral | ||
| tháp ba phương kép | C3v | 3m hoặc 3m1 hoặc 31m | *33 | [3] | polar | 6 | dihedral | ||
| ditrigonal-scalahedral | D3d | Bản mẫu:Overlinem hoặc Bản mẫu:Overlinem1 hoặc Bản mẫu:Overline1m | 2*3 | [2+,6] | đối xứng tâm | 12 | dihedral | ||
| 6 phương | tháp sáu phương | C6 | 6 | 66 | [6]+ | enantiomorphic polar | 6 | cyclic | |
| tháp đôi ba phương | C3h | Bản mẫu:Overline | 3* | [2,3+] | không có đối xứng tâm | 6 | cyclic | ||
| tháp đôi sáu phương | C6h | 6/m | 6* | [2,6+] | centrosymmetric | 12 | |||
| mặt thang sáu phương | D6 | 622 | 622 | [2,6]+ | enantiomorphic | 12 | dihedral | ||
| tháp sáu phương kép | C6v | 6mm | *66 | [6] | polar | 12 | dihedral | ||
| tháp đôi sáu phương kép | D3h | Bản mẫu:Overlinem2 hoặc Bản mẫu:Overline2m | *322 | [2,3] | non-centrosymmetric | 12 | dihedral | ||
| tháp đôi sáu phương kép | D6h | 6/mmm | *622 | [2,6] | đối xứng tâm | 24 | |||
| lập phương | Tứ diện | T | 23 | 332 | [3,3]+ | enantiomorphic | 12 | alternating | |
| Bốn mặt sáu tam giác | Td | Bản mẫu:Overline3m | *332 | [3,3] | không đối xứng tâm | 24 | symmetric | ||
| mặt ngũ giác | Th | mBản mẫu:Overline | 3*2 | [3+,4] | centrosymmetric | 24 | |||
| gyroidal | O | 432 | 432 | [4,3]+ | enantiomorphic | 24 | symmetric | ||
| tám mặt sáu tam giác | Oh | mBản mẫu:Overlinem | *432 | [4,3] | đối xứng tâm | 48 | |||
Hệ ô mạng
14 ô mạng Bravais được xếp vào 7 ô mạng cơ sở như trong bảng sau.
| 7 ô mạng cơ sở | 14 ô mạng Bravais | |||
| 3 nghiêng | ||||
| 1 nghiêng | cơ bản | tâm đáy | ||
| thoi | cơ bản | tâm đáy | tâm khối | tâm mặt |
| 4 phương | cơ bản | tâm khối | ||
| 3 phương |
||||
| 6 phương | ||||
| lập phương |
cơ bản | tâm khối | tâm mặt | |