Bản mẫu:Số các quan hệ
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
| Số phần tử | Bất kì | Bắc cầu | Phản xạ | Đối xứng | Tiền thứ tự | Thứ tự bộ phận | Tiền thứ tự toàn phần | Thứ tự toàn phần | Quan hệ tương đương |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 16 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 512 | 171 | 64 | 64 | 29 | 19 | 13 | 6 | 5 |
| 4 | Bản mẫu:Val | Bản mẫu:Val | Bản mẫu:Val | Bản mẫu:Val | 355 | 219 | 75 | 24 | 15 |
| n | 2n2 | 2n2−n | 2n(n+1)/2 | n! | |||||
| OEIS | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link | Bản mẫu:OEIS link |
Trong đó Bản mẫu:Math là số Stirling loại thứ hai. Bản mẫu:Documentation