Danh sách quốc gia theo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2007-2008

Từ testwiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách của tăng trưởng GDP là dựa trên các dữ liệu cho GDP từ IMF World Economic Outlook Database, Tháng 4 năm 2009. Không có điều chỉnh cho lạm phát hay cung cấp tiền bạc được áp dụng.Tốc độ tăng trưởng GDP được tính theo công thức sau đây:

GDPgrowth=(GDP2008GDP2007 1)100%.
Tốc độ tăng trưởng GDP 2008

Danh sách

Quốc gia GDP 2007 Bản mẫu:Nobold GDP 2008 Bản mẫu:Nobold Tốc độ tăng trưởng GDP Thứ tự
Bản mẫu:AZE 31.287 46.378 48.23% 1
Bản mẫu:GNQ 12.576 18.525 47.30% 2
Bản mẫu:IRQ 62.383 90.907 45.72% 3
Bản mẫu:ARE 180.180 260.141 44.38% 4
Bản mẫu:QAT 71.041 102.302 44.00% 5
Bản mẫu:LBY 69.869 100.071 43.23% 6
Bản mẫu:KWT 111.755 158.089 41.46% 7
Bản mẫu:COG 7.657 10.774 40.71% 8
Bản mẫu:AGO 59.263 83.384 40.70% 9
Bản mẫu:VEN 227.753 319.443 40.26% 10
Bản mẫu:MDA 4.395 6.124 39.34% 11
Bản mẫu:MMR 19.618 27.182 38.56% 12
Bản mẫu:TJK 3.712 5.135 38.34% 13
Bản mẫu:SYR 40.556 54.803 35.13% 14
Bản mẫu:MNG 3.930 5.258 33.79% 15
Bản mẫu:BLR 45.276 60.288 33.16% 16
Bản mẫu:KGZ 3.806 5.049 32.66% 17
Bản mẫu:URY 24.432 32.262 32.05% 18
Bản mẫu:ETH 19.431 25.658 32.05% 19
Bản mẫu:BGR 39.609 51.989 31.26% 20
Bản mẫu:BOL 13.292 17.413 31.00% 21
Bản mẫu:PRY 12.222 16.006 30.96% 22
Bản mẫu:RWA 3.412 4.459 30.69% 23
Bản mẫu:OMN 40.391 52.584 30.19% 24
Bản mẫu:CHN 3,382.445 4,401.614 30.13% 25
Bản mẫu:ARM 9.204 11.928 29.60% 26
Bản mẫu:RUS 1,294.383 1,676.586 29.53% 27
Bản mẫu:KHM 8.690 11.182 28.68% 28
Bản mẫu:NGA 167.435 214.403 28.05% 29
Bản mẫu:LAO 4.142 5.260 26.99% 30
Bản mẫu:SVK 75.206 95.404 26.86% 31
Bản mẫu:PNG 6.388 8.092 26.68% 32
Bản mẫu:NER 4.252 5.379 26.51% 33
Bản mẫu:VNM 71.130 89.829 26.29% 34
Bản mẫu:MUS 6.927 8.738 26.14% 35
Bản mẫu:KAZ 104.850 132.229 26.11% 36
Bản mẫu:SAU 381.938 481.631 26.10% 37
Bản mẫu:GEO 10.227 12.870 25.84% 38
Bản mẫu:MDG 7.354 9.254 25.84% 39
Bản mẫu:ZMB 11.411 14.323 25.52% 40
Bản mẫu:UKR 143.190 179.725 25.52% 41
Bản mẫu:GAB 11.571 14.519 25.48% 42
Bản mẫu:MNE 3.845 4.822 25.41% 43
Bản mẫu:YEM 21.652 27.151 25.40% 44
Bản mẫu:TLS 0.398 0.499 25.38% 45
Bản mẫu:ARG 260.402 326.474 25.37% 46
Bản mẫu:UZB 22.307 27.918 25.15% 47
Bản mẫu:BEN 5.554 6.940 24.95% 48
Bản mẫu:AFG 9.658 12.061 24.88% 49
Bản mẫu:CZE 173.958 217.077 24.79% 50
Bản mẫu:SDN 46.531 57.911 24.46% 51
Bản mẫu:EGY 130.346 162.164 24.41% 52
Bản mẫu:TZA 16.691 20.721 24.14%
Bản mẫu:GMB 0.651 0.808 24.12%
Bản mẫu:SRB 40.426 50.061 23.83%
Bản mẫu:POL 424.790 525.735 23.76%
Bản mẫu:SUR 2.415 2.984 23.56%
Bản mẫu:ISR 164.103 201.761 22.95%
Bản mẫu:MLI 7.156 8.783 22.74%
Bản mẫu:LKA 32.349 39.604 22.43%
Bản mẫu:UGA 11.906 14.529 22.03%
Bản mẫu:SLB 0.388 0.473 21.91%
Bản mẫu:BIH 15.165 18.469 21.79%
Bản mẫu:LTU 38.886 47.304 21.65%
Bản mẫu:STP 0.145 0.176 21.38%
Bản mẫu:JOR 16.532 20.030 21.16%
Bản mẫu:GNB 0.382 0.461 20.68%
Bản mẫu:IRN 285.932 344.820 20.60%
Bản mẫu:MKD 7.938 9.569 20.55%
Bản mẫu:BFA 6.769 8.103 19.71%
Bản mẫu:MOZ 8.069 9.654 19.64%
Bản mẫu:TCD 7.018 8.390 19.55%
Bản mẫu:MDV 1.054 1.259 19.45%
Bản mẫu:ALB 10.865 12.964 19.32%
Bản mẫu:Flagcountry 3.586 4.268 19.02%
Bản mẫu:MYS 186.718 222.219 19.01%
Bản mẫu:PER 107.399 127.598 18.81%
Bản mẫu:CIV 19.824 23.508 18.58%
Bản mẫu:PAN 19.485 23.088 18.49%
Bản mẫu:BRN 12.284 14.553 18.47%
Bản mẫu:IDN 432.060 511.765 18.45%
Bản mẫu:HRV 58.558 69.332 18.40%
Bản mẫu:LVA 28.766 34.054 18.38%
Bản mẫu:SEN 11.300 13.350 18.14%
Bản mẫu:CPV 1.459 1.723 18.09%
Bản mẫu:DZA 135.343 159.669 17.97%
Bản mẫu:ROU 169.286 199.673 17.95%
Bản mẫu:BRA 1,333.502 1,572.839 17.95%
Bản mẫu:CAF 1.700 1.997 17.47%
Bản mẫu:SLE 1.665 1.955 17.42%
Bản mẫu:NOR 389.517 456.226 17.13%
Bản mẫu:PHL 144.062 168.580 17.02%
Bản mẫu:JAM 12.350 14.397 16.57%
Bản mẫu:PAK 144.032 167.640 16.39%
Bản mẫu:CYP 21.449 24.943 16.29%
Bản mẫu:COD 9.969 11.589 16.25%
Bản mẫu:DJI 0.848 0.982 15.80%
Bản mẫu:COL 207.991 240.654 15.70%
Bản mẫu:SVN 47.247 54.639 15.65%
Bản mẫu:LBN 25.044 28.939 15.55%
Bản mẫu:TGO 2.503 2.890 15.46%
Bản mẫu:CHE 427.074 492.595 15.34%
Bản mẫu:BHR 18.443 21.236 15.14%
Bản mẫu:MAR 75.116 86.394 15.01%
Bản mẫu:TUN 35.109 40.348 14.92%
Bản mẫu:ECU 45.789 52.572 14.81%
Bản mẫu:GTM 34.024 38.956 14.50%
Bản mẫu:TTO 21.671 24.806 14.47%
Bản mẫu:GRC 312.752 357.549 14.32%
Bản mẫu:BTN 1.197 1.368 14.29%
Bản mẫu:COM 0.466 0.532 14.16%
Bản mẫu:HND 12.374 14.126 14.16%
Bản mẫu:LBR 0.735 0.836 13.74%
Bản mẫu:CRI 26.269 29.828 13.55%
Bản mẫu:HTI 6.137 6.952 13.28%
Bản mẫu:VUT 0.507 0.573 13.02%
Bản mẫu:HUN 138.429 156.284 12.90%
Bản mẫu:WSM 0.476 0.537 12.82%
Bản mẫu:NPL 11.282 12.698 12.55%
Bản mẫu:BDI 0.975 1.097 12.51%
Bản mẫu:TUR 649.125 729.443 12.37%
Bản mẫu:CMR 20.691 23.243 12.33%
Bản mẫu:JPN 4,384.380 4,923.761 12.30%
Bản mẫu:ERI 1.316 1.476 12.16%
Bản mẫu:MRT 2.819 3.161 12.13%
Bản mẫu:ESP 1,439.983 1,611.767 11.93%
Bản mẫu:AUT 371.219 415.321 11.88%
Bản mẫu:KEN 27.026 30.236 11.88%
Bản mẫu:NLD 777.241 868.940 11.80%
Bản mẫu:NIC 5.692 6.350 11.56%
Bản mẫu:FIN 246.247 273.980 11.26%
Bản mẫu:DOM 40.988 45.597 11.24%
Bản mẫu:BGD 73.689 81.938 11.19%
Bản mẫu:EST 20.900 23.232 11.16%
Bản mẫu:AUS 909.743 1,010.699 11.10%
Bản mẫu:THA 246.053 273.248 11.05%
Bản mẫu:MLT 7.513 8.338 10.98%
Bản mẫu:LUX 49.724 54.973 10.56%
Bản mẫu:FRA 2,593.777 2,865.737 10.49%
Bản mẫu:DNK 310.502 342.925 10.44%
Bản mẫu:DEU 3,320.913 3,667.513 10.44%
Bản mẫu:BEL 459.029 506.392 10.32%
Bản mẫu:VCT 0.546 0.601 10.07%
Bản mẫu:ATG 1.143 1.256 9.89%
Bản mẫu:IND 1,102.351 1,209.686 9.74%
Bản mẫu:PRT 223.739 244.492 9.28%
Bản mẫu:ITA 2,117.516 2,313.893 9.27%
Bản mẫu:GIN 4.157 4.542 9.26%
Bản mẫu:BWA 12.339 13.461 9.09%
Bản mẫu:SGP 166.950 181.939 8.98%
Bản mẫu:SLV 20.373 22.115 8.55%
Bản mẫu:DMA 0.336 0.364 8.33%
Bản mẫu:BLZ 1.277 1.381 8.14%
Bản mẫu:BRB 3.409 3.682 8.01%
Bản mẫu:KIR 0.127 0.137 7.87%
Bản mẫu:GHA 15.031 16.124 7.27%
Bản mẫu:LCA 0.960 1.025 6.77%
Bản mẫu:SWE 453.844 484.550 6.77%
Bản mẫu:GUY 1.062 1.130 6.40%
Bản mẫu:FJI 3.376 3.590 6.34%
Bản mẫu:KNA 0.522 0.555 6.32%
Bản mẫu:MEX 1,025.428 1,088.128 6.11%
Bản mẫu:CAN 1,436.086 1,510.957 5.21%
Bản mẫu:GRD 0.608 0.639 5.10%
Bản mẫu:TON 0.246 0.258 4.88%
Bản mẫu:IRL 261.247 273.328 4.62%
Bản mẫu:HKG 207.017 215.559 4.13%
Bản mẫu:CHL 163.877 169.573 3.48%
Bản mẫu:USA 13,807.550 14,264.600 3.31%
Bản mẫu:BHS 7.234 7.463 3.17%
Bản mẫu:TWN 384.772 392.552 2.02%
Bản mẫu:NZL 128.906 128.492 -0.32%
Bản mẫu:SWZ 2.890 2.843 -1.63%
Bản mẫu:ZAF 283.381 277.188 -2.19%
Bản mẫu:NAM 8.711 8.456 -2.93%
Bản mẫu:LSO 1.672 1.620 -3.11%
Bản mẫu:GBR 2,803.404 2,674.085 -4.61%
Bản mẫu:SYC 0.912 0.834 -8.55%
Bản mẫu:KOR 1,049.322 947.010 -9.75%
Bản mẫu:ISL 20.357 17.549 -13.79%
Bản mẫu:TKM 26.201 n/a n/a
Bản mẫu:ZWE 11.977 n/a n/a
Total 54,999.068 60,863.149 10.66%

Tham khảo

Bản mẫu:Tham khảo