Danh sách đồng vị
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
Bản mẫu:Mục lục bên phải Danh sách đồng vị đã được tìm thấy.
| Kiểu phân rã | Đơn vị sử dụng | ||
|---|---|---|---|
| α | Phân rã alpha (Phát xạ một hạt nhân Heli) | MeV | Mega-electronvolt |
| β− | Phân rã beta- (Phát xạ một electron) | ps | pikosec |
| β+ | Phân rã beta+ (Phát xạ một positron) | ns | nanosec |
| ββ | Phân rã beta kép (Phát xạ đồng thời 2 electron) | us | microsec |
| K | Bắt giữ một electron ở lớp điện tử trong | ms | millisec |
| KEC | Bắt giữ hai electron | s | sec |
| IT | Đồng phân hạt nhân (isomer) | min | minute |
| SF | Phân hạch tự phát (Spontaneous fission) | h | giờ (latin: hora) |
| p | Phát xạ proton | d | ngày (latin: dies) |
| n | Phát xạ neutron | a | năm (latin: annus) |
| 2n | Phát xạ dineutron (Phát xạ hạt 2n) | ||
| Xy | Phân rã cụm với phát xạ hạt nhân Xy (Cluster decay) | ||
Chu kỳ 1
Neutroni, Z= 0
Neutroni là tên đặt cho hạt là tổ hợp chỉ gồm neutron, được xem là nguyên tố về vật lý, nhưng không được coi là nguyên tố hóa học.
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % | Khối lượng, u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1n | 611 s | 0,78233 | 1/2+ | β− = 100 | 1,008 664 916 00(43)[1] | |
| 2n (dineutron) |
Hydro, Z= 1
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % | Khối lượng, u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H (Protium) | Bền | 1/2+ | 99,985 | 1,007 825 032 23(9) | ||
| 2H / D (Deuterium) | Bền | 1+ | 0,015 | 2,014 101 778 12(12) | ||
| 3H / T (Tritium) | 12,33 a | 0,019 | 1/2+ | β− = 100 | 3,016 049 277 91(2 37) | |
| 4H | 9,93696 × 10−23 s | 4,6(9) | 2− | n = 100 | 4,02643(11) | |
| 5H | 8,01930 × 10−23 s | (1/2+) | n = 100 | 5,035311(96) | ||
| 6H | 3,265 × 10−22 s | 1,6(4) | (2−) | n = 100 | 6,04496(27) | |
| 7H | 2,3(6) × 10−23 s | 20,(5) | (1/2+) | n = 100 |
Heli, Z= 2
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % | Khối lượng, u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3He | Bền | 1/2+ | 0,000137 | 3,016 029 320 08(2 50) | ||
| 4He | Bền | 0+ | 99,999863 | 4,002 603 254 13(6) | ||
| 5He | 7,618 × 10−22 s | 0,890 | 3/2− | n = 100 | 5,012057(21) | |
| 6He | 806,7 ms | 3,508 | 0+ | β− = 100 | 6,018885 | |
| 7He | 2,857 × 10−21 s | 0,440 | (3/2)− | n = 100 | 7,027990(8) | |
| 8He | 119,0 ms | 10,658 (β−) 8,619(β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 16 | 8,033934 | |
| 9He | 1,5 × 10−21 s | 1,150 | (1/2−) | n = 100 | 9,043946(50) | |
| 10He | 2,7 × 10−21 s | 0,30 | 0+ | n = 100 | 10,05279(11) |
Chu kỳ 2
Lithi, Z= 3
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % | Khối lượng, u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Li | 9,1(9) × 10−23 s | 6,03 | 2− | p = 100 | 4,02719(23) | |
| 5Li | 3,047 × 10−22 s | 1,97 | 3/2− | p = 100 | 5,012537(54) | |
| 6Li | Bền | 1+ | 7,5 | 6,015122 | ||
| 7Li | Bền | 3/2− | 92,5 | 7,016003 | ||
| 8Li | 838 ms | 16,004 (β−) | 2+ | β− = 100, β−2α = 100 | 8,022486246(50) | |
| 9Li | 178,3 ms | 11,941 (β−), 13,606 (β−n) | 3/2− | β− = 100, β−n2α = 49,5 | 9,02679019(20) | |
| 10Li | 2,0(5) × 10−21 s | 0,42 | n = 100 | 10,035483(14) | ||
| 10m1Li | 3,7(15) × 10−21 s | 1+ | ||||
| 10m2Li | 1,35(24) × 10−21 s | 2+ | ||||
| 11Li | 8,5 ms | 20,61 (β−), 20,11 (β−n) | 3/2− | β− = 100, β−n = 85, β−2n = 4,1, β−2α3n = 1,9 | 11,04372358(66) | |
| 12Li | 10 ns | 1,227 | n = 100 | 12,052517(16) |
Berylli, Z= 4
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % | Khối lượng, u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Be | p = 100 | 5,0399(22) | ||||
| 6Be | 5,0(3) × 10−21 s | 1,373 | 0+ | 2pα = 100 | 6,0197264(58) | |
| 7Be | 53,12 d | 0,862 | 3/2− | K = 100 | 7,016928 | |
| 8Be | 6,7(17) × 10−17 s | 6,8(17) × 10−6 | 0+ | 2α = 100 | 8,005305 | |
| 9Be | Bền | 3/2− | 100 | 9,012183 | ||
| 10Be | 1,51 × 105 a | 0,556 | 0+ | β− = 100 | 10,013534 | |
| 11Be | 13,81 s | 11,506 (β−), 2,841 (β−α) | 1/2+ | β− = 100, β−α = 3,1 | 11,021661 | |
| 12Be | 23,6 ms | 11,708 (β−), 8,337 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n < 1 | 12,026922(2) | |
| 13Be | 2,01 ms | 0,9 | (1/2,5/2)+ | n = 100 | 13,036134(11) | |
| 14Be | 4,35 ms | 16,22 (β− = 100), 15,25 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 81, β−2n = 5 | 14,04289(14) | |
| 15Be | <200 ns | (3/2,5/2)+ | n? | |||
| 16Be | <200 ns | 0+ | 2n? |
Bor, Z= 5
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % | Khối lượng, u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B | 3,50(5) × 10−22 s | 2,20 | (3/2−) | XP = 100 | 7,029712 (27) | |
| 8B | 770 ms | 17,979 (K/β+), 18,071 (K2α) | 2+ | K/β+ = 100, K2α = 100 | 8,0246073 (11) | |
| 9B | 8,00(300) × 10−19 s | 0,54(21) × 10−3 | 3/2− | 2αP = 100 | 9,01332965 (97) | |
| 10B | Bền | 3+ | 19,9 | 10,01293695 (41) | ||
| 11B | Bền | 3/2− | 80,1 | 11,00930536 (45) | ||
| 12B | 20,20 ms | 13,369 | 1+ | β− = 100, β−3α = 1,58 | 12,0143527 (14) | |
| 13B | 17,36 ms | 13,437 | 3/2− | β− = 100, β−n = 0,28 | ||
| 14B | 13,8 ms | 20,644 | 2− | β− = 100 | ||
| 15B | 10,5 ms | 19,094 | 3/2− | β− = 100 | ||
| 16B | <190 × 10−12 s | 0,10 | 0 | n = 100 | ||
| 17B | 5,08 ms | 22,68 | (3/2−) | β− = 100, β−n = ? | ||
| 18B | 26 ns | 4- | n = 100 | |||
| 19B | 2,92 ms | 3/2− | β− = 100, β−n = 72, β−2n = 16 |
Carbon, Z= 6
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8C | 1,98739 × 10−21 s | 2,142 | 0+ | Xp = 100 | |
| 9C | 0,1265 s | 16,498 (K/β+), 16,775 (Kp2α), 16,683 (Kp) | (3/2−) | K/β+ = 100, Kp2α = ?, Kp = ? | |
| 10C | 19,255 s | 3,648 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 11C | 20,39 min | 1,982 | 3/2− | K/β+ = 100 | |
| 12C | Bền | 0+ | 98,90 | ||
| 13C | Bền | 1/2− | 1,10 | ||
| 14C | 5730 a | 0,156 | 0+ | β− = 100 | |
| 15C | 2,449 s | 9,772 | 1/2+ | β− = 100 | |
| 16C | 0,747 s | 8,012 | 0+ | β− = 100, β−n>98,8 | |
| 17C | 0,193 s | 13,166 (β−), 7,283 (β−n) | β− = 100, β−n = 32 | ||
| 18C | 0,095 s | 11,81 (β−), 8,98 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n≈25 | |
| 19C | 0,046 s | 16,97 (β−), 11,64 (β−n) | β− = 100, β−n = 47 | ||
| 20C | 0,014 s | 15,79 (β−), 13,63 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 72 | |
| 21C | 30 ns | 1/2+ | n = 100 | ||
| 22C | 6,1 ms | 20,097(β−) | 0+ | β− = 100, β−n = 61, β−2n = 37 |
Nitơ, Z= 7
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11N | 2,290 | 1/2+ | p = ? | ||
| 12N | 11,000 ms | 17,338 | 1+ | K/β+ = 100, K3α = 3,5 | |
| 13N | 9,965 min | 2,220 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
| 14N | Bền | 1+ | 99,634 | ||
| 15N | Bền | 1/2− | 0,366 | ||
| 16N | 7,13 s | 10,419 (β−) | 2− | β− = 100, β−α = 0,00120 | |
| 16m1N | 7,25 µs | 0,120 (IT), 10,539 (β−) | 0 | IT, β− | |
| 17N | 4,173 s | 8,680 (β−), 4,536 (β−n) | 1/2− | β− = 100, β−n = 95,1 | |
| 18N | 624 ms | 13,899 (β−), 7,627 (β−α) | 1- | β− = 100, β−α = 12,2, β−n = 14,3 | |
| 19N | 304 ms | 12,527 (β−), 8,571 (β−n) | (1/2−) | β− = 100, β−n = 62,4 | |
| 20N | 100 ms | 17,97 (β−), 10,36 (β−n) | β− = 100, β−n ≈ 61 | ||
| 21N | 85 ms | 17,17 (β−), 13,36 (β−n) | 1/2− | β− = 100, β−n = 84 | |
| 22N | 24 ms | 22,80 (β−), 15,95 (β−n) | β− = 100, β−n = 35 | ||
| 23N | 14,5 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 24N | 52 ns | n = 100 |
Oxy, Z= 8
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 12O | 1,14275 × 10−21 s | 0,190 | 0+ | 2p = 60 | |
| 13O | 8,58 ms | 17,765 | (3/2−) | K/β+ = 100, Kp = 12 | |
| 14O | 70,606 s | 5,143 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 15O | 122,24 s | 2,754 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
| 16O | Bền | 0+ | 99,762 | ||
| 17O | Bền | 5/2+ | 0,038 | ||
| 18O | Bền | 0+ | 0,200 | ||
| 19O | 26,91 s | 4,821 | 5/2+ | β− = 100 | |
| 20O | 13,51 s | 3,814 | 0+ | β− = 100 | |
| 21O | 3,42 s | 8,109 | (1/2,3/2,5/2)+ | β− = 100 | |
| 22O | 2,25 s | 6,49 | 0+ | β− = 100 | |
| 23O | 82 ms | 11,29 (β−), 3,75 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 31 | |
| 24O | 61 ms | 11,40 (β−), 7,60 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 58 | |
| 25O | 50 ns | 3/2+ | n = 100 | ||
| 26O | 40 ns | 0+ | n = 100 |
Flo, Z= 9
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 3,20 | (2−) | p = 100 | ||
| 15F | 4,10 × 10−22 s | 1,48 | (1/2+) | p = 100 | |
| 16F | 11 × 10−21 s | 0,536 | 0 | p = 100 | |
| 17F | 64,49 s | 2,761 | 5/2+ | K/β+ = 100 | |
| 18F | 109,771 min | 1,656 | 1+ | K/β+ = 100 | |
| 19F | Bền | 1/2+ | 100 | ||
| 20F | 11,163 s | 7,025 | 2+ | β− = 100 | |
| 21F | 4,158 s | 5,684 | 5/2+ | β− = 100 | |
| 22F | 4,23 s | 10,818 | 4+,(3+) | β− = 100 | |
| 23F | 2,23 s | 8,48 | (3/2,5/2)+ | β− = 100 | |
| 24F | 400 ms | 13,49 | (1,2,3)+ | β− = 100 | |
| 25F | 50 ms | 5/2+ | β− = 100, β−n = 14,5 | ||
| 26F | 10,2 ms | 1+ | β− = 100, β−n = 11,4 | ||
| 27F | 4,9 ms | 5/2+ | β− = 100, β−n = 77,21 | ||
| 28F | 40 ns | n? | |||
| 29F | 2,6 ms | 5/2+ | β− = 100, β−n = 60,40 | ||
| 30F | < 260 ns | ? | |||
| 31F | > 260 ns | β−?, β−n = ? |
Neon, Z= 10
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16Ne | 3,74 ns | 0,08 | 0+ | 2p = 100 | |
| 17Ne | 109,2 ms | 14,53 (K/β+), 13,93 (Kp), 8,71 (Kα) | 1/2− | K/β+ = 100, Kp = 95,8, Kα = 2,7 | |
| 18Ne | 1672 ms | 4,446 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 19Ne | 17,22 s | 3,238 | 1/2+ | K/β+ = 100 | |
| 20Ne | Bền | 0+ | 90,48 | ||
| 21Ne | Bền | 3/2+ | 0,27 | ||
| 22Ne | Bền | 0+ | 9,25 | ||
| 23Ne | 37,24 s | 4,376 | 5/2+ | β− = 100 | |
| 24Ne | 3,38 min | 2,47 | 0+ | β− = 100 | |
| 25Ne | 602 ms | 7,30 | (1/2,3/2)+ | β− = 100 | |
| 26Ne | 197 ms | 7,33 | 0+ | β− = 100, β−n = 0,13 | |
| 27Ne | 32 ms | 12,67 (β−), 5,92 (β−n) | 3/2+ | β− = 100, β−n = 2,0 | |
| 28Ne | 17 ms | 12,31 (β−), 8,79 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 22 | |
| 29Ne | 14,8 ms | 3/2+ | β− = 100, β−n = 28 | ||
| 30Ne | 7,3 ms | 0+ | β− = 100, β−n = 13, β−2n = 8,9 | ||
| 31Ne | 3,4 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 32Ne | 3,5 ms | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 33Ne | 180 ns | n = 100 | |||
| 34Ne | 60 ns | 0+ | β− = 100, β−n > 0 |
Chu kỳ 3
Natri, Z= 11
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Na | 447,9 ms | 13,887 | 2+ | K/β+ = 100, Kα = 20,5 | |
| 21Na | 22,49 s | 3,547 | 3/2+ | K/β+ = 100 | |
| 22Na | 2,6019 a | 2,842 | 3+ | K/β+ = 100 | |
| 23Na | Bền | 3/2+ | 100 | ||
| 24Na | 14,9590 h | 5,516 | 4+ | β− = 100 | |
| 24m1Na | 20,20 ms | 0,472 (IT), 5,988 (β−) | 1+ | IT = 99,95, β− = 0,05 | |
| 25Na | 59,1 s | 3,835 | 5/2+ | β− = 100 | |
| 26Na | 1,072 s | 9,312 | 3+ | β− = 100 | |
| 27Na | 301 ms | 9,01 (β−), 2,56 (β−n) | 5/2+ | β− = 100, β−n = 0,13 | |
| 28Na | 30,5 ms | 13,99 (β−), 5,48 (β−n) | 1+ | β− = 100, β−n = 0,58 | |
| 29Na | 44,9 ms | 13,28 (β−), 9,57 (β−n) | 3/2 | β− = 100, β−n = 21,5 | |
| 30Na | 48 ms | 17,48 (β−), 11,18 (β−n), 5,740 (β−α) | 2+ | β− = 100, β−n = 30, β−2n = 1,17, β−α = 5,5 × 10−5 | |
| 31Na | 17,0 ms | 15,88 (β−), 13,40 (β−n) | 3/2+ | β− = 100, β−n = 37, β−2n = 0,9 | |
| 32Na | 13,2 ms | 19,1 (β−), 13,4 (β−n) | (3-, 4-) | β− = 100, β−n = 24, β−2n = 8,3 | |
| 33Na | 8,2 ms | 20,3 (β−), 18,2 (β−n) | 3/2+ | β− = 100, β−n = 52, β−2n = 12 | |
| 34Na | 5,5 ms | 24,1 (β−), 19,2 (β−n) | β− = 100, β−n = ?, β−2n = ? | ||
| 35Na | 1,5 ms | 24,9 (β−), 24,6 (β−n) | β− = 100, β−n = ? | ||
| 36Na | 180 ns | n = 100 | |||
| 37Na | 60 ns | β− = 100, β−n > 0 |
Magiê, Z= 12
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 20Mg | 95 ms | 10,73 (K/β+), 8,53 (Kp) | 0+ | K/β+ = 100, Kp ≈ 3 | |
| 21Mg | 122 ms | 13,096 (K/β+), 10,665 (Kp) | (3/2,5/2)+ | K/β+ = 100, Kp = 29,3 | |
| 22Mg | 3,857 s | 4,786 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 23Mg | 11,317 s | 4,057 | 3/2+ | K/β+ = 100 | |
| 24Mg | Bền | 0+ | 78,99 | ||
| 25Mg | Bền | 5/2+ | 10,00 | ||
| 26Mg | Bền | 0+ | 11,01 | ||
| 27Mg | 9,458 min | 2,610 | 1/2+ | β− = 100 | |
| 28Mg | 20,91 h | 1,832 | 0+ | β− = 100 | |
| 29Mg | 1,30 s | 7,55 | 3/2+ | β− = 100 | |
| 30Mg | 335 ms | 6,99 | 0+ | β− = 100 | |
| 31Mg | 230 ms | 11,74 (β−), 4,59 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 1,7 | |
| 32Mg | 120 ms | 10,27 (β−), 6,09 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 2,4 | |
| 33Mg | 90 ms | 13,71 (β−), 8,19 (β−n) | 3/2+ | β− = 100, β−n = 17 | |
| 34Mg | 20 ms | 11,3 (β−), 8,9 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = ? | |
| 35Mg | 70 ms | 7/2− | β− = 100, β−n = 52 | ||
| 36Mg | 3,9 ms | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 37Mg | <260 ns | 7/2− | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 38Mg | <260 ns | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 39Mg | 180 ns | n = 100 | |||
| 40Mg | <170 ns | 0+ | β− = 100, β−n > 0 |
Nhôm, Z= 13
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21Al | <35 ns | 5/2+ | p = 100 | ||
| 22Al | 70 ms | 18,58 (K/β+), 13,08 (Kp) | 3+ | K/β+ = 100, Kp+K2p ≈ 2,9 | |
| 23Al | 0,47 s | 12,24 (K/β+), 4,66 (Kp) | 5/2+ | K/β+ = 100, Kp = ? | |
| 24Al | 2,053 s | 13,878 (K/β+), 4,562 (Kα) | 4+ | K/β+ = 100, Kα = 0,035 | |
| 24m1Al | 131,3 ms | 0,462 (IT), 14,304 (K/β+), 4,988 (Kα) | 1+ | IT = 82, K/β+ = 18, Kα = 0,028 | |
| 25Al | 7,183 s | 4,277 | 5/2+ | K/β+ = 100 | |
| 26Al | 7,17 × 105 a | 4,004 | 5+ | K/β+ = 100 | |
| 26m1Al | 6,3452 s | 4,232 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 27Al | Bền | 5/2+ | 100 | ||
| 28Al | 2,2414 min | 4,642 | 3+ | β− = 100 | |
| 29Al | 6,56 min | 3,680 | 5/2+ | β− = 100 | |
| 30Al | 3,60 s | 8,561 | 3+ | β− = 100 | |
| 31Al | 644 ms | 7,995 | (3/2,5/2)+ | β− = 100 | |
| 32Al | 33 ms | 13,020 | 1+ | β− = 100 | |
| 34Al | 60 ms | 17,09(β−), 9,56 (β−n) | β− = 100, β−n = 27 | ||
| 35Al | 150 ms | 14,30(β−), 11,83 (β−n) | β− = 100, β−n = 65 | ||
| 36Al | 90ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 37Al | 10,7 ms | 16,1 | β− = 100 | ||
| 38Al | 7,6 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 39Al | 7,6µs | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 40Al | <260 ns | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 41Al | <260 ns | β− = 100 | |||
| 42Al | <170 ns | β− = 100, β−n > 0 |
Silic, Z= 14
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Si | 6 ms | 13,98 (K/β+), 13,96 (Kp) | 0+ | K/β+ = 100, Kp = ? | |
| 23Si | 42,3 ms | 5/2+ | K = 100, β+p = 71, β+2p = 3,6 | ||
| 24Si | 102 ms | 10,810 (K/β+), 8,938 (Kp) | 0+ | K/β+ = 100, Kp ≈ 7 | |
| 25Si | 220 ms | 12,741 (K/β+), 10,470 (Kp) | 5/2+ | K/β+ = 100, Kp = ? | |
| 26Si | 2,234 s | 5,066 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 27Si | 4,16 s | 4,821 | 5/2+ | K/β+ = 100 | |
| 28Si | Bền | 0+ | 92,23 | ||
| 29Si | Bền | 1/2+ | 4,67 | ||
| 30Si | Bền | 0+ | 3,10 | ||
| 31Si | 157,3 min | 1,492 | 3/2+ | β− = 100 | |
| 32Si | 150 a | 0,244 | 0+ | β− = 100 | |
| 33Si | 6,18 s | 5,845 | 3/2+ | β− = 100 | |
| 34Si | 2,77 s | 4,601 | 0+ | β− = 100 | |
| 35Si | 0,78 s | 10,50 | β− = 100 | ||
| 36Si | 0,45 s | 7,85 (β−), 4,39 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n<10 | |
| 37Si | 90 ms | 7/2− | β− = 100, β−n = 17 | ||
| 38Si | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 39Si | 47,5 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 40Si | 33 ms | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 41Si | 20 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 42Si | 12,5 ms | 0+ | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 43Si | 60 ns | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 44Si | 360 ns | 0+ | β− = 100, β−n > 0 |
Phosphor, Z= 15
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 25P | 30 ns | 1/2+ | p = 100 | ||
| 26P | 20 ms | 18,12 (K/β+), 12,60 (Kp) | (3+) | K/β+ = 100, Kp+K2p ≈ 1,9 | |
| 27P | 260 ms | 11,63 (K/β+), 4,17 (Kp) | 1/2+ | K/β+ = 100, Kp ≈ 0,05 | |
| 28P | 270,3 ms | 14,332 (K/β+) | 3+ | K/β+ = 100, Kp = 0,0013, Kα = 0,00086 | |
| 29P | 4,140 s | 4,943 | 1/2+ | K/β+ = 100 | |
| 30P | 2,498 min | 4,232 | 1+ | K/β+ = 100 | |
| 31P | Bền | 1/2+ | 100 | ||
| 32P | 14,262 d | 1,711 | 1+ | β− = 100 | |
| 33P | 25,34 d | 0,249 | 1/2+ | β− = 100 | |
| 34P | 12,43 s | 5,374 | 1+ | β− = 100 | |
| 35P | 47,3 s | 3,989 | 1/2+ | β− = 100 | |
| 36P | 5,6 s | 10,413 | 4− | β− = 100 | |
| 37P | 2,31 s | 7,90 | 1/2+ | β− = 100 | |
| 38P | 0,64 s | 12,39 (β−), 4,36 (β−n) | (0,4)− | β− = 100, β−n<10 | |
| 39P | 0,16 s | 10,51 (β−), 6,14 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 41 | |
| 40P | 260 ms | 14,5 (β−), 6,75 (β−n) | (2,3)− | β− = 100, β−n = 30 | |
| 41P | 120 ms | 13,8 (β−), 9,9 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 30 | |
| 42P | 110 ms | 17,3 (β−), 10,6 (β−n) | β− = 100, β−n = 50 | ||
| 43P | 33 ms | 15,6 (β−), 12,3 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 100 | |
| 44P | 18,5 ms | β− = 100, β−n > 0 | |||
| 45P | <200 ns | β− = 100 | |||
| 46P | <200 ns | β− = 100 |
Lưu huỳnh, Z= 16
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 26S | 10 ms | 0+ | 2p = 100 | ||
| 27S | 21 ms | 18,26 (K/β+) | 5/2+ | K/β+ = 100, K2p = 2,0, Kp = ? | |
| 28S | 125 ms | 11,23 (K/β+), 9,17 (Kp) | 0+ | K/β+ = 100, Kp = 21 | |
| 29S | 187 ms | 13,79 | 5/2+ | K/β+ = 100, Kp = 47 | |
| 30S | 1,178 s | 6,138 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 31S | 2,572 s | 5,396 | 1/2+ | K/β+ = 100 | |
| 32S | Bền | 0+ | 95,02 | ||
| 33S | Bền | 3/2+ | 0,75 | ||
| 34S | Bền | 0+ | 4,21 | ||
| 35S | 87,32 d | 0,167 | 3/2+ | β− = 100 | |
| 36S | Bền | 0+ | 0,02 | ||
| 37S | 5,05 min | 4,865 | 7/2− | β− = 100 | |
| 38S | 170,3 min | 2,937 | 0+ | β− = 100 | |
| 39S | 11,5 s | 6,64 | (3/2,5/2,7/2) - | β− = 100 | |
| 40S | 8,8 s | 4,71 | 0+ | β− = 100 | |
| 41S | 1,99s | 7/2− | β− = 100, β−n > 0 | ||
| 42S | 0,56 s | 7,7 (β−), 2,0 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n < 4 | |
| 43S | 220 ms | 11,5 (β−), 4,4 (β−n) | β− = 100, β−n = 40 | ||
| 44S | 123 ms | 9,1 (β−), 5,1 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 18 | |
| 45S | 82 ms | 14,1 (β−), 7,1 (β−n) | β− = 100, β−n = 54 | ||
| 46S | 50 ms | 0+ | β− = 100 | ||
| 48S | <200 ns | 0+ | β− = 100 | ||
| 49S | <200 ns | n = 100 |
Clo, Z= 17
| Đồng vị | Kỳ bán rã | Năng lượng phân rã, MeV |
Spin / Chẵn lẻ |
Phân rã, % | Tỷ lệ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 29Cl | 20 ns | 3/2+ | p = 100 | ||
| 30Cl | 30 ns | 3+ | p = 100 | ||
| 31Cl | 150 ms | 11,98 (K/β+), 5,85 (Kp) | K/β+ = 100, Kp = 0,44 | ||
| 32Cl | 298 ms | 12,685 (K/β+), 5,737 (Kα), 3,821 (Kp) | 1+ | K/β+ = 100, Kα = 0,054, Kp = 0,026 | |
| 33Cl | 2,511 s | 5,583 | 3/2+ | K/β+ = 100 | |
| 34Cl | 1,5264 s | 5,492 | 0+ | K/β+ = 100 | |
| 34m1Cl | 32,00 min | 5,638 (K/β+), 0,146 (IT) | 3+ | K/β+ = 55,4, IT = 44,6 | |
| 35Cl | Bền | 3/2+ | 75,77 | ||
| 36Cl | 3,01 × 105 a | 0,709 (β−), 1,142 (K/β+) | 2+ | β− = 98,10, K/β+ = 1,90 | |
| 37Cl | Bền | 3/2+ | 24,23 | ||
| 38Cl | 37,24 min | 4,917 | 2− | β− = 100 | |
| 38m1Cl | 715 ms | 0,671 | 5- | IT = 100 | |
| 39Cl | 55,6 min | 3,442 | 3/2+ | β− = 100 | |
| 40Cl | 1,35 min | 7,48 | 2− | β− = 100 | |
| 41Cl | 38,4 s | 5,73 | (1/2,3/2)+ | β− = 100 | |
| 42Cl | 6,8 s | 9,43 | β− = 100 | ||
| 43Cl | 3,3 s | 7,95 | 1/2+ | β− = 100 | |
| 44Cl | 434 ms | 12,27 (β−), 3,92 (β−n) | β− = 100, β−n<8 | ||
